NIO ES7 485KM 大型 純電動車 新エネルギーSUV インテリジェントカー装備 Auto Electrico
記述
車両構成
NIO ES7 | ||
モデル | 75kWh | 100kWh |
基本パラメータ | ||
純粋な電気 走行距離 (km) | 485 | 620 |
尺寸/ホイールベース (mm) | 4912*1987*1720/2960 | 4912*1987*1720/2960 |
体重 (kg) | 2361 | 2381 |
運転型 | AWD | AWD |
最大速度 (km/h) | 200 | 200 |
身体構造 | 5人座5ドアSUV | 5人座5ドアSUV |
ダイナミックシステム | ||
駆動エンジンの数 | 2 | 2 |
トルク (N.m) | 850 | 850 |
最大出力 (kW) | 480 | 480 |
電動モーター (P) | 653 | 653 |
トランスミッションタイプ | 電動単速トランスミッション | 電動単速トランスミッション |
フロントサスペンションタイプ | 独立式吊るし | 独立式吊るし |
後ろのサスペンションタイプ | 複数のリンクの独立式懸垂 | 複数のリンクの独立式懸垂 |
駐車ブレーキタイプ | 電子駐車場 | 電子駐車場 |
タイヤの仕様 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
バッテリー容量 (kWh) | 75 | 100 |
急速充電時間 | - | - |
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 |
補助配置 | ||
中央制御画面 | 12.8インチ | 12.8インチ |
車両のクルーズシステム | フルスピード適応クルーズ | フルスピード適応クルーズ |
バックカメラ | 360° パノラマ画像 | 360° パノラマ画像 |
駐車レーダー | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
補助運転レベル | L2 | L2 |
機内システム | NIO パイロット | NIO パイロット |
その他の設備 | ||
ステアリングホイールの調整 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
座席の調整 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
座席の暖房 | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
屋根型 | 開けるパノラマ屋根 | 開けるパノラマ屋根 |
HUD | - | - |
スピーカー | 23 スピーカー | 23 スピーカー |
モバイル APP リモコン | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
ブレーキエネルギー回収システム | ● 人 の 行動 | ● 人 の 行動 |
私達について
私たちは中国最大の自動車販売会社で 1000以上のディーラーと提携しています
好きなブランドを用意できます! 連絡してください.
SENKAIは自動車販売を専門とするグループで,中国重慶に設立されています. 私たちのモデルは,現在 EV車,自動車部品,カスタマイズされたコンポーネントやその他の製品を含む.自動車販売における20年以上の経験に基づいて安定したサプライチェーンと 約2万台の車庫私たちは多くの主要な電気自動車メーカーを代表し,消費者に電気自動車モデルの包括的な選択と優れた販売後のサービスを提供しています.
わたしたち を 選んだ 理由
1. 競争力のある価格. SENKAIは,自動車メーカーと堅固で密接な協力を確立しました.
2安定したサプライチェーン 直接EV工場で予約 フォルクスワーゲンがSENKAIに専用の車を組み立てて 十分な供給を確保します
3安定した積載と強力な物流システムが 顧客に最高の配達期間を約束します
4. 完ぺきな販売後のサービス. 専門的な販売後のサービスチームは,私たちが持っている顧客を助け,彼らは最短時間で必要な部品を見つけます. 迅速な応答は,SENKAIの良い評判を獲得しました.
5ワンストップサービスです. 購入者向けに車両の供給だけでなく,アクセサリー,改装部品,マーケティング計画,4Sショップの装飾計画なども提供できます.